Each of these dual carbide runners have two single runners mounted to a steel plate, producing a total of four contact lines on the terrain. These four blades with 60° carbide drastically reduce darting as they carve through existing grooves from single runners. This design spreads the PSI across two points, which extends the life of the runner and eases steering. When turning, only one blade per dual runner will contact the terrain, acting like a pair of single runners.
Features:
- SOLD INDIVIDUALLY / ONE PER SKI
Fitment:
2005 Polaris 440 IQ
2006 Polaris 440 IQ
2007 Polaris 440 IQ
2007 Polaris 550 Trail RMK 136"
2007 Polaris 600 IQ HO 121"
2007 Polaris 600 IQ LX HO 128"
2007 Polaris 600 IQ Touring HO 136"
2007 Polaris 750 FS IQ Touring 136"
2007 Polaris 750 FST IQ Touring 136"
2007 Polaris FST IQ
2007 Polaris FST IQ Cruiser
2007 Polaris FST IQ LX
2007 Polaris FST IQ Switchback
2008 Polaris 550 Trail RMK 136"
2008 Polaris 600 IQ Dragon 121"
2008 Polaris 600 IQ LX
2008 Polaris 600 IQ Racer
2008 Polaris 600 IQ Shift 121"
2008 Polaris 600 IQ Touring 136"
2008 Polaris 700 IQ 121"
2008 Polaris 700 IQ Dragon 121"
2008 Polaris 750 FS IQ Touring 136"
2008 Polaris 750 FST IQ Touring 136"
2008 Polaris 750 IQ Cruiser 136"
2008 Polaris 750 IQ Turbo Dragon 121"
2008 Polaris 750 IQ Turbo LXT 136"
2008 Polaris 800 IQ 121"
2008 Polaris IQ Shift
2009 Polaris 550 IQ Shift 121"
2009 Polaris 550 Trail RMK 136"
2009 Polaris 600 IQ 121"
2009 Polaris 600 IQ Racer
2009 Polaris 600 IQ Shift 121"
2009 Polaris 600 IQ Touring 136"
2009 Polaris 750 FS IQ Touring 136"
2009 Polaris 750 FST IQ Touring 136"
2009 Polaris 750 IQ Turbo Dragon 121"
2009 Polaris 750 IQ Widetrak 156"
2009 Polaris 800 IQ 121"
2010 Polaris 550 IQ Shift 121"
2010 Polaris 550 Trail RMK 136"
2010 Polaris 550 Trail Touring 136"
2010 Polaris 600 IQ 121"
2010 Polaris 600 IQ Racer
2010 Polaris 600 IQ Shift 121"
2010 Polaris 600 IQ Touring 136"
2010 Polaris 600 IQ Widetrak 156"
2010 Polaris 600 Rush 120"
2010 Polaris 750 FS IQ Widetrak 156"
2010 Polaris 750 FST IQ Touring 136"
2010 Polaris 750 IQ Turbo 121"
2010 Polaris 750 IQ Turbo Dragon 121"
2010 Polaris 750 IQ Turbo LX 136"
2010 Polaris 750 IQ Widetrak 156"
2010 Polaris 800 IQ 121"
2010 Polaris 800 IQ Dragon 121"
2011 Polaris 550 IQ LXT 136"
2011 Polaris 550 IQ Shift 121"
2011 Polaris 600 IQ LXT 136"
2011 Polaris 600 IQ Racer
2011 Polaris 600 IQ Shift 121"
2011 Polaris 600 IQ Widetrak 156"
2011 Polaris 600 Rush 120"
2011 Polaris 600 Rush LX 120"
2011 Polaris 600 Rush LX Retro
2011 Polaris 600 Rush Pro-R 120"
2011 Polaris 600 Rush Pro-R Retro
2011 Polaris 600 Rush Retro
2011 Polaris 750 FS IQ Widetrak 156"
2011 Polaris 750 IQ Turbo 121"
2011 Polaris 750 IQ Turbo LX 136"
2011 Polaris 750 IQ Turbo LXT 136"
2011 Polaris 800 Rush 120"
2011 Polaris 800 Rush Pro-R 121"
2011 Polaris 800 Rush Pro-R Retro
2011 Polaris 800 Rush Retro
2011 Polaris 800 Rush Retro LX
2012 Polaris 550 IQ LXT 136"
2012 Polaris 550 IQ Shift 121"
2012 Polaris 600 IQ LXT 136"
2012 Polaris 600 IQ Racer
2012 Polaris 600 IQ Shift 121"
2012 Polaris 600 IQ Widetrak 156"
2012 Polaris 600 Rush 120"
2012 Polaris 600 Rush Pro-R 120"
2012 Polaris 600 Rush Pro-R SC
2012 Polaris 600 Rush Pro-R SP
2012 Polaris 750 FS IQ Widetrak 156"
2012 Polaris 750 IQ Turbo 121"
2012 Polaris 750 IQ Turbo LX 136"
2012 Polaris 750 IQ Turbo LXT 136"
2012 Polaris 800 Rush 120"
2012 Polaris 800 Rush Pro-R 121"
2012 Polaris 800 Rush Pro-R LE 121"
2013 Polaris 550 IQ LXT 136"
2013 Polaris 550 IQ Shift 121"
2013 Polaris 600 IQ LXT 136"
2013 Polaris 600 IQ Racer
2013 Polaris 600 IQ Widetrak 156"
2013 Polaris 750 FS IQ Widetrak 156"
2013 Polaris 750 IQ Turbo LXT 136"
2014 Polaris 600 Indy 121"
2015 Polaris 600 Indy 121"
2016 Polaris 600 Indy 121"
2017 Polaris 600 Indy 121"
2018 Polaris 600 Indy 121"
2019 Polaris 600 Indy 121"